最終更新日 2025年8月18日
給与所得控除について、最低保証額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。
給与等の収入額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
~ 1,625,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
1,625,000円超 ~ 1,800,000円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
1,800,000円超 ~ 1,900,000円以下 | その収入金額×30%+8万円 |
※ 給与等の収入金額が190万円超の場合は変更ありません。
給与所得の速算表
(改正後)
給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 | |
---|---|---|
650,999円まで | 0円 | |
651,000円 ~ 1,899,999円 | (A)-65万円 | |
1,900,000円 ~ 3,599,999円 | (A)÷4(千円未満切り捨て) (B) |
(B)×2.8- 8万円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (B)×3.2-44万円 | |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | (A)×90%-110万円 | |
8,500,000円以上 | (A)-195万円 |
(改正前)
給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 | |
---|---|---|
550,999円まで | 0円 | |
551,000円 ~ 1,618,999円 | (A)-55万円 | |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | (A)÷4(千円未満切り捨て) (B) |
(B)×2.4+10万円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | (B)×2.8- 8万円 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (B)×3.2-44万円 | |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | (A)×90%-110万円 | |
8,500,000円以上 | (A)-195万円 |
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色及び白色事業専従者を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合は、その納税義務者の総所得金額等から次のとおり控除します。
親族等の合計所得金額 | 控除額 | (参考)控除額【所得税】 |
---|---|---|
58万円超 ~ 85万円以下 | 45万円 | 63万円 |
85万円超 ~ 90万円以下 | 45万円 | 61万円 |
90万円超 ~ 95万円以下 | 45万円 | 51万円 |
95万円超 ~ 100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
100万円超 ~ 105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
105万円超 ~ 110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
110万円超 ~ 115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
115万円超 ~ 120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
120万円超 ~ 123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
所得税における基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
扶養親族等の区分 | 所得要件※ | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 雑損控除の適用を認められる親族 |
58万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超 ~ 133万円以下 | 48万円超 ~ 133万円以下 |
勤労学生 | 85万円以下 | 75万円以下 |
※ 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等)
所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
※ 個人市・県民税は変更ありません。
※ 合計所得金額2,350万円超の場合は変更ありません。
合計所得金額 | 基礎控除額 | ||
---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||
令和7・8年分 | 令和9年分以降 | ||
~ 132万円以下 | 95万円 | 48万円 | |
132万円超 ~ 336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |
336万円超 ~ 489万円以下 | 68万円 | ||
489万円超 ~ 655万円以下 | 63万円 | ||
655万円超 ~ 2,350万円以下 | 58万円 | ||
2,350万円超 ~ 2,400万円以下 | 48万円 | ||
2,400万円超 ~ 2,450万円以下 | 32万円 | ||
2,450万円超 ~ 2,500万円以下 | 16万円 | ||
2,500万円超 ~ | 0円 |
このページの担当