最終更新日 2026年5月12日
| 期日 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月1日 | 111,101 | 250,826 | 123,103 | 127,723 |
| 前月比増減数 | 410 | -43 | 59 | -102 |
※平成24年8月から外国人の世帯・人口を含む。
上記の内日本人・外国人内訳
| 内 訳 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 108,198 | 247,514 | 121,584 | 125,930 |
| 前月比増減数 | 253 | -200 | -44 | -156 |
| 外国人 | 2,305 |
3,312 | 1,519 | 1,793 |
| 前月比増減数 | 161 | 157 | 103 | 54 |
| 複数国籍 | 598 | |||
| 前月比増減数 | -4 |
※複数国籍世帯は日本人を含む。
【参考】過去12か月の推移
| 期日 | 世帯数 | 人口[総数] |
人口[男] | 人口[女] |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月1日 | 110,691 | 250,869 | 123,044 | 127,825 |
| 令和8年3月1日 | 110,602 | 251,688 | 123,444 | 128,244 |
| 令和8年2月1日 | 110,633 | 251,959 | 123,594 | 128,365 |
| 令和8年1月1日 | 110,690 | 252,265 | 123,754 | 128,511 |
| 令和7年12月1日 | 110,748 | 252,527 | 123,856 | 128,671 |
| 令和7年11月1日 | 110,788 | 252,777 | 123,987 | 128,790 |
| 令和7年10月1日 | 110,786 | 252,926 | 124,057 | 128,869 |
| 令和7年9月1日 | 110,755 | 253,147 | 124,162 | 128,985 |
| 令和7年8月1日 | 110,812 | 253,378 | 124,272 | 129,106 |
| 令和7年7月1日 | 110,784 | 253,445 | 124,327 | 129,118 |
| 令和7年6月1日 | 110,765 | 253,596 | 124,398 | 129,198 |
| 令和7年5月1日 | 110,737 | 253,825 | 124,534 | 129,291 |
このページの担当