最終更新日 2025年2月7日
期日 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
令和7年2月1日 | 110,410 | 255,019 | 125,044 | 129,975 |
前月比増減数 | -6 | -242 | -127 | -115 |
※平成24年8月から外国人の世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
上記の内日本人・外国人内訳
内 訳 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
日本人 | 107,875 | 252,110 | 123,741 | 128,369 |
前月比増減数 | -25 | -265 | -127 | -138 |
外国人 | 1,932 | 2,909 | 1,303 | 1,606 |
前月比増減数 | 21 | 23 | 0 | 23 |
複数国籍 | 603 | |||
前月比増減数 | -2 |
※複数国籍世帯は日本人を含む。
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
【参考】過去12か月の推移
期日 | 世帯数 | 人口[総数] |
人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
令和7年1月1日 | 110,416 | 255,261 | 125,171 | 130,090 |
令和6年12月1日 | 110,461 | 255,539 | 125,310 | 130,229 |
令和6年11月1日 | 110,442 | 255,746 | 125,421 | 130,325 |
令和6年10月1日 | 110,362 | 255,856 | 125,486 | 130,370 |
令和6年9月1日 | 110,428 | 256,084 | 125,567 | 130,517 |
令和6年8月1日 | 110,459 | 256,304 | 125,647 | 130,657 |
令和6年7月1日 | 110,397 | 256,366 | 125,665 | 130,700 |
令和6年6月1日 | 110,416 | 256,568 | 125,766 | 130,801 |
令和6年5月1日 | 110,432 | 256,775 | 125,874 | 130,900 |
令和6年4月1日 | 110,006 | 256,731 | 125,794 | 130,936 |
令和6年3月1日 | 110,047 | 257,716 | 126,292 | 131,423 |
令和6年2月1日 | 110,054 | 257,969 | 126,421 | 131,547 |
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
このページの担当