最終更新日 2025年5月9日
人口 | 253,825人 |
---|---|
男性 | 124,534人 |
女性 | 129,291人 |
世帯数 | 110,737世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(4月)の人口の動き
4月1日現在の人口 | 253,871人 | 増減 |
---|---|---|
赤ちゃん(出生) | 109人 | + |
おくやみ(死亡) | 303人 | - |
市外から長岡へ(転入) | 1,070人 | + |
長岡から市外へ(転出) | 922人 | - |
5月1日現在の人口 | 253,825人 | 46人減 |
世代別人口 単位(人)
年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~9才 | 16,765 | 8,558 | 8,207 |
10~19才 | 22,293 | 11,384 | 10,909 |
20~29才 | 22,071 | 11,846 | 10,225 |
30~39才 | 24,709 | 12,949 | 11,760 |
40~49才 | 33,157 | 17,071 | 16,086 |
50~59才 | 36,018 | 18,367 | 17,651 |
60~69才 | 32,576 | 16,116 | 16,460 |
70~79才 | 37,294 | 17,573 | 19,721 |
80~89才 | 21,878 | 8,847 | 13,031 |
90~99才 | 6,803 | 1,796 | 5,007 |
100~109才 | 246 | 27 | 219 |
110才~ | 15 | 0 | 15 |
合計 | 253,825 | 124,534 | 129,291 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和7年5月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | ||
長岡市全体 | 110,737 | 253,825 | 124,534 | 129,291 |
長岡地域 | 82,755 | 184,323 | 90,380 | 93,943 |
中之島地域 | 3,853 | 10,400 | 5,154 | 5,246 |
越路地域 | 4,792 | 12,613 | 6,131 | 6,482 |
三島地域 | 2,468 | 6,206 | 3,051 | 3,155 |
山古志地域 | 356 | 710 | 359 | 351 |
小国地域 | 1,783 | 4,085 | 1,994 | 2,091 |
和島地域 | 1,295 | 3,405 | 1,664 | 1,741 |
寺泊地域 | 3,161 | 7,921 | 3,908 | 4,013 |
栃尾地域 | 6,519 | 14,741 | 7,304 | 7,437 |
与板地域 | 2,308 | 5,725 | 2,802 | 2,923 |
川口地域 | 1,447 | 3,696 | 1,787 | 1,909 |
このページの担当