最終更新日 2026年6月5日
| 人口 | 250,605人 |
|---|---|
| 男性 | 123,007人 |
| 女性 | 127,598人 |
| 世帯数 | 111,099世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
先月(5月)の人口の動き
| 5月1日現在の人口 | 250,826人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 81人 | + |
| おくやみ(死亡) | 256人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 416人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 462人 | - |
| 6月1日現在の人口 | 250,605人 | 221人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 15,833 | 8,056 | 7,777 |
| 10~19才 | 22,059 | 11,336 | 10,723 |
| 20~29才 | 21,686 | 11,636 | 10,050 |
| 30~39才 | 23,838 | 12,486 | 11,352 |
| 40~49才 | 32,106 | 16,568 | 15,538 |
| 50~59才 | 36,856 | 18,832 | 18,024 |
| 60~69才 | 31,886 | 15,836 | 16,050 |
| 70~79才 | 38,063 | 17,826 | 20,237 |
| 80~89才 | 20,962 | 8,519 | 12,443 |
| 90~99才 | 7,044 | 1,883 | 5,161 |
| 100~109才 | 253 | 28 | 225 |
| 110才~ | 19 | 1 | 18 |
| 合計 | 250,605 | 123,007 | 127,598 |
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和8年6月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 111,099 | 250,605 | 123,007 | 127,598 |
| 長岡地域 | 83,392 | 183,006 | 89,780 | 93,226 |
| 中之島地域 | 3,840 | 10,186 | 5,031 | 5,155 |
| 越路地域 | 4,792 | 12,427 | 6,043 | 6,384 |
| 三島地域 | 2,424 | 6,017 | 2,969 | 3,048 |
| 山古志地域 | 352 | 683 | 341 | 342 |
| 小国地域 | 1,760 | 3,952 | 1,924 | 2,028 |
| 和島地域 | 1,269 | 3,303 | 1,613 | 1,690 |
| 寺泊地域 | 3,123 | 7,677 | 3,775 | 3,902 |
| 栃尾地域 | 6,410 | 14,194 | 7,040 | 7,154 |
| 与板地域 | 2,294 | 5,591 | 2,755 | 2,836 |
| 川口地域 | 1,443 | 3,569 | 1,736 | 1,833 |
このページの担当