最終更新日 2026年2月9日
| 人口 | 251,959人 |
|---|---|
| 男性 | 123,594人 |
| 女性 | 128,365人 |
| 世帯数 | 110,633世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(1月)の人口の動き
| 1月1日現在の人口 | 252,265人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 97人 | + |
| おくやみ(死亡) | 376人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 349人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 376人 | - |
| 2月1日現在の人口 | 251,959人 | 306人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 16,146 | 8,230 | 7,916 |
| 10~19才 | 22,290 | 11,428 | 10,862 |
| 20~29才 | 21,920 | 11,702 | 10,218 |
| 30~39才 | 24,112 | 12,623 | 11,489 |
| 40~49才 | 32,539 | 16,787 | 15,752 |
| 50~59才 | 36,517 | 18,625 | 17,892 |
| 60~69才 | 32,310 | 16,031 | 16,279 |
| 70~79才 | 37,720 | 17,706 | 20,014 |
| 80~89才 | 21,230 | 8,586 | 12,644 |
| 90~99才 | 6,922 | 1,847 | 5,075 |
| 100~109才 | 237 | 28 | 209 |
| 110才~ | 16 | 1 | 15 |
| 合計 | 251,959 | 123,594 | 128,365 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和8年2月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 110,633 | 251,959 | 123,594 | 128,365 |
| 長岡地域 | 82,839 | 183,554 | 89,965 | 93,589 |
| 中之島地域 | 3,846 | 10,294 | 5,086 | 5,208 |
| 越路地域 | 4,797 | 12,539 | 6,100 | 6,439 |
| 三島地域 | 2,435 | 6,093 | 3,009 | 3,084 |
| 山古志地域 | 350 | 687 | 344 | 343 |
| 小国地域 | 1,760 | 3,979 | 1,943 | 2,036 |
| 和島地域 | 1,277 | 3,344 | 1,637 | 1,707 |
| 寺泊地域 | 3,137 | 7,773 | 3,823 | 3,950 |
| 栃尾地域 | 6,436 | 14,404 | 7,142 | 7,262 |
| 与板地域 | 2,295 | 5,658 | 2,778 | 2,880 |
| 川口地域 | 1,461 | 3,634 | 1,767 | 1,867 |
このページの担当