最終更新日 2026年5月12日
| 人口 | 250,826人 |
|---|---|
| 男性 | 123,103人 |
| 女性 | 127,723人 |
| 世帯数 | 111,101世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
先月(4月)の人口の動き
| 4月1日現在の人口 | 250,869人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 95人 | + |
| おくやみ(死亡) | 289人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 1,063人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 912人 | - |
| 5月1日現在の人口 | 250,826人 | 43人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 15,919 | 8,093 | 7,826 |
| 10~19才 | 22,096 | 11,332 | 10,764 |
| 20~29才 | 21,694 | 11,659 | 10,035 |
| 30~39才 | 23,924 | 12,531 | 11,393 |
| 40~49才 | 32,184 | 16,624 | 15,560 |
| 50~59才 | 36,743 | 18,750 | 17,993 |
| 60~69才 | 31,950 | 15,871 | 16,079 |
| 70~79才 | 37,999 | 17,803 | 20,196 |
| 80~89才 | 21,024 | 8,536 | 12,488 |
| 90~99才 | 7,024 | 1,873 | 5,151 |
| 100~109才 | 250 | 30 | 220 |
| 110才~ | 19 | 1 | 18 |
| 合計 | 250,826 | 123,103 | 127,723 |
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和8年5月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 111,101 | 250,826 | 123,103 | 127,723 |
| 長岡地域 | 83,379 | 183,081 | 89,811 | 93,270 |
| 中之島地域 | 3,847 | 10,215 | 5,044 | 5,171 |
| 越路地域 | 4,793 | 12,449 | 6,050 | 6,399 |
| 三島地域 | 2,425 | 6,030 | 2,976 | 3,054 |
| 山古志地域 | 351 | 684 | 342 | 342 |
| 小国地域 | 1,747 | 3,945 | 1,922 | 2,023 |
| 和島地域 | 1,270 | 3,313 | 1,615 | 1,698 |
| 寺泊地域 | 3,125 | 7,700 | 3,780 | 3,920 |
| 栃尾地域 | 6,414 | 14,221 | 7,061 | 7,160 |
| 与板地域 | 2,296 | 5,603 | 2,760 | 2,843 |
| 川口地域 | 1,454 | 3,585 | 1,742 | 1,843 |
このページの担当