最終更新日 2026年8月6日
| 人口 | 250,361人 |
|---|---|
| 男性 | 122,884人 |
| 女性 | 127,477人 |
| 世帯数 | 111,184世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
先月(7月)の人口の動き
| 7月1日現在の人口 | 250,502人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 107人 | + |
| おくやみ(死亡) | 276人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 418人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 390人 | - |
| 8月1日現在の人口 | 250,361人 | 141人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 15,705 | 8,016 | 7,689 |
| 10~19才 | 22,030 | 11,304 | 10,726 |
| 20~29才 | 21,673 | 11,589 | 10,084 |
| 30~39才 | 23,758 | 12,453 | 11,305 |
| 40~49才 | 32,003 | 16,533 | 15,470 |
| 50~59才 | 37,059 | 18,941 | 18,118 |
| 60~69才 | 31,784 | 15,790 | 15,994 |
| 70~79才 | 38,125 | 17,846 | 20,279 |
| 80~89才 | 20,915 | 8,490 | 12,425 |
| 90~99才 | 7,035 | 1,890 | 5,145 |
| 100~109才 | 255 | 31 | 224 |
| 110才~ | 19 | 1 | 18 |
| 合計 | 250,361 | 122,884 | 127,477 |
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和8年8月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 111,184 | 250,361 | 122,884 | 127,477 |
| 長岡地域 | 83,517 | 182,993 | 89,750 | 93,243 |
| 中之島地域 | 3,839 | 10,162 | 5,030 | 5,132 |
| 越路地域 | 4,789 | 12,414 | 6,042 | 6,372 |
| 三島地域 | 2,421 | 6,014 | 2,967 | 3,047 |
| 山古志地域 | 348 | 678 | 337 | 341 |
| 小国地域 | 1,753 | 3,919 | 1,914 | 2,005 |
| 和島地域 | 1,268 | 3,292 | 1,607 | 1,685 |
| 寺泊地域 | 3,117 | 7,644 | 3,762 | 3,882 |
| 栃尾地域 | 6,401 | 14,123 | 7,004 | 7,119 |
| 与板地域 | 2,287 | 5,563 | 2,733 | 2,830 |
| 川口地域 | 1,444 | 3,559 | 1,738 | 1,821 |
このページの担当