最終更新日 2026年9月8日
| 人口 | 250,144人 |
|---|---|
| 男性 | 122,793人 |
| 女性 | 127,351人 |
| 世帯数 | 111,160世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
先月(8月)の人口の動き
| 8月1日現在の人口 | 250,361人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 109人 | + |
| おくやみ(死亡) | 288人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 354人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 392人 | - |
| 9月1日現在の人口 | 250,144人 | 217人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 15,649 | 7,986 | 7,663 |
| 10~19才 | 21,949 | 11,264 | 10,685 |
| 20~29才 | 21,720 | 11,616 | 10,104 |
| 30~39才 | 23,677 | 12,419 | 11,258 |
| 40~49才 | 31,910 | 16,477 | 15,433 |
| 50~59才 | 37,174 | 19,014 | 18,160 |
| 60~69才 | 31,730 | 15,742 | 15,988 |
| 70~79才 | 38,095 | 17,853 | 20,242 |
| 80~89才 | 20,931 | 8,492 | 12,439 |
| 90~99才 | 7,037 | 1,897 | 5,140 |
| 100~109才 | 256 | 32 | 224 |
| 110才~ | 16 | 1 | 15 |
| 合計 | 250,144 | 122,793 | 127,351 |
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和8年9月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 111,160 | 250,144 | 122,793 | 127,351 |
| 長岡地域 | 83,500 | 182,874 | 89,696 | 93,178 |
| 中之島地域 | 3,834 | 10,148 | 5,027 | 5,121 |
| 越路地域 | 4,780 | 12,394 | 6,036 | 6,358 |
| 三島地域 | 2,425 | 6,018 | 2,972 | 3,046 |
| 山古志地域 | 349 | 678 | 337 | 341 |
| 小国地域 | 1,750 | 3,906 | 1,908 | 1,998 |
| 和島地域 | 1,263 | 3,279 | 1,604 | 1,675 |
| 寺泊地域 | 3,117 | 7,627 | 3,753 | 3,874 |
| 栃尾地域 | 6,407 | 14,103 | 6,992 | 7,111 |
| 与板地域 | 2,290 | 5,563 | 2,733 | 2,830 |
| 川口地域 | 1,445 | 3,554 | 1,735 | 1,819 |
このページの担当