最終更新日 2026年11月9日
| 人口 | 249,706人 |
|---|---|
| 男性 | 122,560人 |
| 女性 | 127,146人 |
| 世帯数 | 111,117世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
先月(10月)の人口の動き
| 10月1日現在の人口 | 249,879人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 114人 | + |
| おくやみ(死亡) | 305人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 438人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 420人 | - |
| 11月1日現在の人口 | 249,706人 | 173人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 15,513 | 7,916 | 7,597 |
| 10~19才 | 21,869 | 11,213 | 10,656 |
| 20~29才 | 21,767 | 11,623 | 10,144 |
| 30~39才 | 23,529 | 12,326 | 11,203 |
| 40~49才 | 31,796 | 16,452 | 15,344 |
| 50~59才 | 37,319 | 19,077 | 18,242 |
| 60~69才 | 31,607 | 15,687 | 15,920 |
| 70~79才 | 37,988 | 17,801 | 20,187 |
| 80~89才 | 20,984 | 8,528 | 12,456 |
| 90~99才 | 7,053 | 1,907 | 5,146 |
| 100~109才 | 265 | 29 | 236 |
| 110才~ | 16 | 1 | 15 |
| 合計 | 249,706 | 122,560 | 127,146 |
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和8年11月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 111,117 | 249,706 | 122,560 | 127,146 |
| 長岡地域 | 83,524 | 182,719 | 89,598 | 93,121 |
| 中之島地域 | 3,835 | 10,118 | 5,010 | 5,108 |
| 越路地域 | 4,777 | 12,371 | 6,028 | 6,343 |
| 三島地域 | 2,417 | 5,988 | 2,958 | 3,030 |
| 山古志地域 | 348 | 676 | 337 | 339 |
| 小国地域 | 1,738 | 3,881 | 1,900 | 1,981 |
| 和島地域 | 1,265 | 3,264 | 1,596 | 1,668 |
| 寺泊地域 | 3,105 | 7,577 | 3,718 | 3,859 |
| 栃尾地域 | 6,377 | 14,030 | 6,964 | 7,066 |
| 与板地域 | 2,288 | 5,544 | 2,721 | 2,823 |
| 川口地域 | 1,443 | 3,538 | 1,730 | 1,808 |
このページの担当