最終更新日 2024年12月11日
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
土木技術Ⅰ種 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
建築技術Ⅰ種 | 2 | 1 | 0 | - |
電気技術Ⅰ種 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
一般事務Ⅰ種 | 191 | 147 | 13 | 11.3 |
一般事務Ⅰ種 (デザイン・クリエイティブ人材) |
28 | 20 | 2 | 10.0 |
福祉職 | 15 | 14 | 2 | 7.0 |
土木技術Ⅰ種 | 3 | 2 | 0 | - |
土木技術Ⅱ種 (高専・短大卒) |
1 | 1 | 1 | 1.0 |
建築技術Ⅰ種 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
電気技術Ⅰ種 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
保健師 | 16 | 13 | 3 | 4.3 |
作業療法士 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
消防Ⅰ種 | 51 | 36 | 6 | 6.0 |
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
一般事務Ⅱ種 | 65 | 57 | 8 | 7.1 |
土木技術Ⅱ種 | 2 | 2 | - | - |
博物館専門職員Ⅰ種 (海洋生物) |
10 | 7 | 1 | 7.0 |
心理士 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
児童指導員 | 4 | 4 | - | - |
保育士 | 26 | 21 | 11 | 1.9 |
消防Ⅱ種 | 35 | 34 | 7 | 4.9 |
一般事務(障害者) | 13 | 11 | 1 | 11.0 |
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
一般事務 | 74 | 61 | 11 | 5.5 |
一般事務(デジタル人材) | 5 | 5 | 1 | 5.0 |
福祉職 | 15 | 15 | 1 | 15.0 |
土木技術 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
建築技術 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
建築設備技術 | 0 | - | - | - |
電気技術 | 5 | 4 | 1 | 4.0 |
心理士 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
消防 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
【令和5年度】
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務Ⅰ種 | 246 | 197 | 31 | 6.4 | |
一般事務Ⅰ種 (デザイン・クリエイティブ人材) |
45 | 39 | 5 | 7.8 | |
一般事務Ⅱ種 | 96 | 87 | 11 | 7.9 | |
一般事務(障害者) | 13 | 9 | 2 | 4.5 | |
土木技術Ⅰ種 | 14 | 9 | 1 | 9.0 | |
土木技術Ⅱ種 (高専・短大卒) |
1 | 1 | 1 | 1.0 | |
土木技術Ⅱ種 | 3 | 3 | ― | ― | |
建築技術Ⅰ種 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | |
電気技術Ⅰ種 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
電気技術Ⅱ種 | 2 | 1 | ― | ― | |
博物館専門職員Ⅰ種(地学) | 4 | 3 | 1 | 3.0 | |
動物飼育技術職員 | 13 | 9 | 1 | 9.0 | |
保育士 | 32 | 25 | 8 | 3.1 | |
保健師 | 25 | 23 | 5 | 4.6 | |
心理士 | 7 | 5 | 1 | 5.0 | |
作業療法士(前期) | 0 | ― | ― | ― | |
作業療法士(後期) | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
消防Ⅰ種 | 72 | 54 | 5 | 10.8 | |
消防Ⅱ種 | 27 | 20 | 7 | 2.9 | |
社会人対象 | 一般事務 | 85 | 65 | 8 | 8.1 |
一般事務 (デジタル人材) |
10 | 9 | 2 | 4.5 | |
土木技術 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
建築技術 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
【令和4年度】
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務Ⅰ種 | 257 | 197 | 26 | 7.6 | |
一般事務Ⅱ種 | 80 | 73 | 8 | 9.1 | |
一般事務(障害者) | 13 | 12 | 2 | 6.0 | |
土木技術Ⅰ種 | 13 | 13 | 4 | 3.3 | |
土木技術Ⅱ種 | 5 | 4 | 0 | ― | |
建築技術Ⅰ種 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |
化学技術Ⅰ種 | 14 | 9 | 1 | 9.0 | |
電気技術Ⅱ種 | 0 | ― | ― | ― | |
機械技術Ⅱ種 | 3 | 1 | 0 | ― | |
博物館専門職員Ⅰ種(歴史学) | 9 | 8 | 1 | 8.0 | |
博物館専門職員Ⅰ種(民俗学) | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
保育士 | 30 | 24 | 9 | 2.7 | |
保健師 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | |
管理栄養士 | 37 | 30 | 1 | 30.0 | |
心理士 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
児童指導員 | 8 | 4 | 2 | 2.0 | |
消防Ⅰ種 | 61 | 50 | 6 | 8.3 | |
消防Ⅱ種 | 25 | 24 | 5 | 4.8 | |
社会人対象 | 一般事務 | 64 | 50 | 7 | 7.1 |
一般事務 (デジタル人材) |
2 | 2 | 1 | 2.0 | |
土木技術 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | |
建築技術 | 1 | 1 | 0 | - |
【令和3年度】
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務Ⅰ種 | 273 | 208 | 19 | 10.9 | |
一般事務Ⅱ種 | 136 | 120 | 6 | 20.0 | |
一般事務(障害者) | 9 | 8 | 1 | 8.0 | |
土木技術Ⅰ種 | 12 | 12 | 2 | 6.0 | |
化学技術Ⅰ種 | 10 | 7 | 1 | 7.0 | |
電気技術Ⅰ種 | 5 | 3 | 0 | - | |
電気技術Ⅱ種 | 4 | 3 | 0 | - | |
機械技術Ⅱ種 | 2 | 2 | 0 | - | |
保育士 | 47 | 34 | 7 | 4.9 | |
保健師 | 17 | 7 | 2 | 3.5 | |
児童指導員 | 11 | 9 | 2 | 4.5 | |
消防Ⅰ種 | 84 | 66 | 8 | 8.3 | |
消防Ⅱ種 | 44 | 35 | 6 | 5.8 | |
社会人対象 | 一般事務 | 99 | 79 | 3 | 26.3 |
土木技術 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
建築設備技術 | 5 | 4 | 1 | 4.0 |
このページの担当