最終更新日 2026年9月2日
| 会費 | 弔意 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 15 | 165,500 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 17 | 180,500 |
| 5月 | 26 | 187,000 | 4 | 47,000 | 0 | 0 | 30 | 234.000 |
| 6月 | 23 | 172,600 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 24 | 182,600 |
| 7月 | 13 | 120,000 | 3 | 25,000 | 0 | 0 | 16 | 145,000 |
| 8月 | 7 | 42,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 8 | 52,000 |
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 1月 | ||||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
| 合計 | 84 | 687,100 | 10 | 102,000 | 1 | 5,000 | 95 | 794,100 |
このページの担当