最終更新日 2009年11月13日
開札日 | 工事番号 | 工事名 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
34 | 平成21年11月6日 | 公下補西第2号 | 公共下水道(雨水管渠)工事 | (PDF 68KB) |
33 | 平成21年11月2日 | まち交・越第15号 | 舗装新設工事 | (PDF 76KB) |
32 | 平成21年10月30日 | 市活工第2号 | 関原コミュニティセンター 建設電気設備工事 |
(PDF 72KB) |
31 | 平成21年10月9日 | 公千補第1号 | 山東南緑道整備工事 | (PDF 64KB) |
30 | 平成21年10月14日 | 市活工第3号 | 関原コミュニティセンター建設機械 設備工事 |
(PDF 64KB) |
29 | 平成21年10月2日 | 公下補西第1号 | 公共下水道(雨水管渠)工事 | (PDF 68KB) |
28 | 平成21年9月14日 | 河改第4号 | 河川改修工事 | (PDF 65KB) |
27 | 平成21年9月8日 | まち交シ第5号 | 道路改良工事 | (PDF 68KB) |
26 | 平成21年8月28日 | 広改第3号 | 広域幹線道路舗装改良工事 | (PDF 73KB) |
25 | 平成21年8月28日 | 公下補東第2号 | 公共下水道(汚水管渠)工事 | (PDF 68KB) |
24 | 平成21年8月28日 | 公下補東第1号 | 公共下水道(汚水管渠)工事 | (PDF 68KB) |
23 | 平成21年8月11日 | 街補第1号 | 仮設道路新設工事 | (PDF 68KB) |
22 | 平成21年8月5日 | 特下補寺第6号 | 公共下水道(汚水管渠)工事 | (PDF 68KB) |
21 | 平成21年7月28日 | 公下補中第26号 | 公共下水道(汚水管渠)工事 | (PDF 68KB) |
20 | 平成21年7月28日 | 公下補中第25号 | 公共下水道(汚水管渠)工事 | (PDF 68KB) |
19 | 平成21年7月28日 | 公下補中第20号 | 公共下水道(汚水管渠)工事 | (PDF 68KB) |
18 | 平成21年7月17日 | 教建第27号 | 日越小学校校舎増改築 電気設備工事 |
(PDF 56KB) |
17 | 平成21年7月15日 | 排対第1号 | 排水路整備工事 | (PDF 48KB) |
16 | 平成21年7月7日 | 教建第21号 | 和島小学校屋内運動場・ プール新築機械設備工事 |
(PDF 50KB) |
15 | 平成21年6月30日 | 地特改・栃第1号 | 道路改良工事 | (PDF 52KB) |
14 | 平成21年6月23日 | まち交シ第2号 | 歩道改築工事 | (PDF 52KB) |
13 | 平成21年6月17日 | 公下補中第7号 | 公共下水道(汚水管渠)工事 | (PDF 72KB) |
12 | 平成21年6月17日 | 公下補中第6号 | 公共下水道(汚水管渠)工事 | (PDF 72KB) |
11 | 平成21年6月17日 | 特下補寺第3号 | 公共下水道(汚水管渠)工事 | (PDF 68KB) |
10 | 平成21年6月3日 | 教建第25号 | 下塩小学校校舎耐震補強及び アスベスト除去工事 |
(PDF 67KB) |
9 | 平成21年6月3日 | 栃建地第1号 | 吉水運動広場整備工事 | (PDF 76KB) |
8 | 平成21年5月26日 | 山産闘工第1号 | 山古志闘牛場観覧席等改修工事 | (PDF 68KB) |
7 | 平成21年5月19日 | まち交・越第2号 | 舗装新設工事 | (PDF 52KB) |
6 | 平成21年5月19日 | まち交・越第1号 | 道路改良工事 | (PDF 60KB) |
5 | 平成21年4月30日 | 教建第1号 | 東中学校グラウンド整備工事 | (PDF 60KB) |
4 | 平成21年4月30日 | 河改第1号 | 河川改修工事 | (PDF 52KB) |
3 | 平成21年4月27日 | 老朽改単第3号 | 老朽管改築(合流管渠)工事 | (PDF 52KB) |
2 | 平成21年4月27日 | 老朽改単第2号 | 老朽管改築(合流管渠)工事 | (PDF 52KB) |
1 | 平成21年4月27日 | 老朽改単第1号 | 老朽管改築(合流管渠)工事 | (PDF 52KB) |
このページの担当