最終更新日 2024年8月19日
令和6年度「二十歳のつどい」
【対象者】平成15年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人
地域 | 出席者数 | 開催日 | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|---|
長岡 | 1,471人 | 5月3日(祝・金) | 11:00~11:30 | アオーレ長岡 |
越路 | 89人 | 14:00~15:00 | 越路体育館 | |
小国 | 41人 | 13:30~14:15 | 小国会館 | |
栃尾 | 114人 | 13:30~14:30 | 栃尾地域交流拠点施設「トチオーレ」 | |
川口 | 24人 | 13:30~14:40 | 川口地域交流体験館 | |
山古志 | 4人 | 8月14日(水) | 9:30~10:00 | やまこし復興交流館「おらたる」 |
中之島 | 70人 | 8月15日(木) | 10:10~11:30 | 中之島文化センター |
三島 | 75人 | 14:00~15:00 | みしま会館 | |
和島 | 19人 | 10:00~11:05 | 地域交流館わしま | |
寺泊 | 58人 | 14:00~14:20 | 寺泊文化センター | |
与板 | 42人 | 9:40~10:10 | よいたコミュニティセンター |
令和5年度「二十歳のつどい」
【対象者】平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人
地域 | 出席者 | 開催日 | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|---|
長岡 | 1,331人 | 5月3日(祝・水) | 11:00~11:30 | アオーレ長岡 |
越路 | 97人 | 14:00~15:00 | 越路体育館 | |
小国 | 25人 | 13:30~14:15 | 小国会館 | |
栃尾 | 118人 | 13:30~14:30 | 栃尾地域交流拠点施設「トチオーレ」 | |
川口 | 29人 | 13:30~14:40 | 川口地域交流体育館 | |
三島 | 53 | 8月11日(祝・金) | 10:30~11:30 | みしま会館 |
山古志 | 6 | 8月14日(月) | 9:30~10:00 | やまこし復興交流館おらたる |
中之島 | 73 | 8月15日(火) | 10:10~10:40 | 中之島文化センター |
和島 | 29 | 10:00~10:25 | 地域交流館わしま | |
寺泊 | 56 | 14:00~14:20 | 寺泊文化センター | |
与板 | 35 | 9:40~10:00 | よいたコミュニティセンター |
問い合わせ先一覧
地域 | 担当 | 電話 |
---|---|---|
長岡 | 子ども・子育て課 | 0258-39-2393 |
越路 | 越路支所地域振興・市民生活課 | 0258-92-5910 |
小国 | 小国支所地域振興・市民生活課 | 0258-95-5905 |
栃尾 | 栃尾支所地域振興課 | 0258-52-1117 |
川口 | 川口支所地域振興・市民生活課 | 0258-89-3111 |
山古志 | 山古志支所地域振興・市民生活課 | 0258-59-2330 |
中之島 | 中之島支所地域振興・市民生活課 | 0258-61-2011 |
三島 | 三島支所地域振興・市民生活課 | 0258-42-2242 |
和島 | 和島支所地域振興・市民生活課 | 0258-74-3112 |
寺泊 | 寺泊支所地域振興・市民生活課 | 0258-75-3111 |
与板 | 与板支所地域振興・市民生活課 | 0258-72-3101 |
このページの担当