最終更新日 2026年6月15日
| 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 1,052 | 7 | 102 | 687 | 97 | 20 | 139 |
| 令和6年 | 1,061 | 9 | 99 | 717 | 65 | 32 | 139 |
| 増減 | -9 | -2 | 3 | -30 | 32 | -12 | 0 |
犯罪被害の状況
| 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 283 | 8 | 28 | 167 | 47 | 9 | 24 |
| 令和7年 | 203 | 3 | 22 | 130 | 9 | 4 | 35 |
| 増減 | 80 | 5 | 6 | 37 | 38 | 5 | -11 |
主な窃盗被害の状況
| 住宅への 侵入窃盗 |
侵入窃盗 全体 |
車上ねらい | 自動車盗 | 自転車盗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 6 | 19 | 17 | 0 | 38 |
| 施錠あり | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 施錠なし | 4 | 9 | 17 | 0 | 30 |
| 無施錠率 | 66.6% | 47.4% | 100% | 0% | 78.9% |
「鍵かけ」は防犯の基本です!
自動車や自転車を駐めるときは、短い時間でも面倒がらず「鍵かけ」しましょう。
自宅敷地内でも、自動車や自転車の「鍵かけ」をしましょう。
自宅の窓や玄関を「鍵かけ」する癖をつけましょう。
長岡地区防犯協会連合会「長岡地区の防犯情報について」
新潟県警察ホームページ「市町村別犯罪発生状況(令和7年)」
※特殊詐欺等犯罪発生状況の詳細はこちら
このページの担当