最終更新日 2026年4月27日
| 公売区分 | 種別 | 見積価額 | 落札価額 |
|---|---|---|---|
| 50610-1-1 | 腕時計 | 1,000円 | 1,550円 |
| 50610-1-2 | サインバット | 6,100円 | ― |
| 50610-1-3 | バッティンググローブ | 7,600円 | 8,350円 |
| 50610-1-4 | サインボール | 900円 | 8,450円 |
| 50610-1-5 | サインボール | 300円 | ― |
| 50610-1-6 | サインボール | 1,400円 | 1,400円 |
| 50610-1-7 | 記念ボール | 2,100円 | 2,100円 |
| 50610-1-8 | サインボール | 900円 | ― |
| 50610-1-9 | 記念ボール | 1,900円 | 2,100円 |
| 50610-1-10 | 記念ボール | 1,900円 | 2,100円 |
| 50610-1-11 | 記念ボール | 1,200円 | 1,200円 |
| 50610-1-12 | サインボール | 400円 | 1,700円 |
| 50610-1-13 | サインボール | 400円 | 1,600円 |
| 50610-1-14 | サインボール | 400円 | 1,700円 |
| 50610-1-15 | サインボール | 400円 | ― |
| 50610-1-16 | サインボール | 400円 | ― |
| 50610-1-17 | サインボール | 200円 | ― |
| 50610-2-1 | スタイリング剤 | 600円 | ― |
| 50610-2-2 | スタイリング剤 | 700円 | ― |
| 50610-2-3 | スタイリング剤 | 700円 | ― |
| 50610-2-4 | 育毛剤 | 1,100円 | ― |
| 50610-2-5 | トリートメント | 2,100円 | ― |
| 50610-2-6 | スタイリング剤 | 1,100円 | 1,100円 |
| 50610-2-7 | トリートメント | 2,100円 | 2,100円 |
このページの担当