最終更新日 2026年4月27日
| 公売区分 | 種別 | 見積価額 | 落札価額 |
|---|---|---|---|
| 5065-1-1 | 液晶カラーテレビ32型 | 8,400円 | 8,400円 |
| 5065-2-1 | スタイリング剤 | 800円 | ― |
| 5065-2-2 | スタイリング剤 | 800円 | 800円 |
| 5065-2-3 | スタイリング剤 | 700円 | 710円 |
| 5065-2-4 | スタイリング剤 | 700円 | 700円 |
| 5065-2-5 | スタイリング剤 | 900円 | ― |
| 5065-2-6 | スタイリング剤 | 900円 | ― |
| 5065-2-7-1 | 薬用ヘアパック | 1,000円 | 1,000円 |
| 5065-2-7-2 | 薬用ヘアパック | 1,000円 | 1,000円 |
| 5065-2-7-3 | 薬用ヘアパック | 1,000円 | 1,000円 |
| 5065-2-8 | 薬用ヘアパック | 800円 | 800円 |
| 5065-2-9 | 育毛剤 | 1,500円 | ― |
| 5065-2-10 | シャンプー | 1,500円 | 1,600円 |
| 5065-2-11 | シャンプー | 2,900円 | 3,000円 |
| 5065-2-12 | トリートメント | 2,100円 | ― |
| 5065-2-13 | スタイリング剤 | 1,500円 | ― |
| 5065-2-14 | シャンプー、トリートメント | 1,300円 | 1,300円 |
| 5065-2-15 | トリートメント | 1,400円 | 1,400円 |
| 5065-2-16 | シャンプー | 2,900円 | 2,900円 |
| 5065-2-17-1 | トリートメント | 2,100円 | 2,100円 |
| 5065-2-17-2 | トリートメント | 2,100円 | 2,100円 |
| 5065-2-18 | トリートメント | 2,900円 | ― |
このページの担当