最終更新日 2026年4月27日
| 公売区分 | 種別 | 見積価額 | 落札価額 |
|---|---|---|---|
| 506-1-1 | 液晶カラーテレビ32型 | 12,000円 | ― |
| 506-2-1 | スタイリング剤 | 1,100円 | ― |
| 506-2-2 | スタイリング剤 | 1,100円 | ― |
| 506-2-3 | スタイリング剤 | 1,000円 | ― |
| 506-2-4 | スタイリング剤 | 1,000円 | ― |
| 506-2-5 | スタイリング剤 | 1,200円 | ― |
| 506-2-6 | スタイリング剤 | 1,200円 | ― |
| 506-2-7-1 | 薬用ヘアパック | 1,300円 | ― |
| 506-2-7-2 | 薬用ヘアパック | 1,300円 | ― |
| 506-2-7-3 | 薬用ヘアパック | 1,300円 | ― |
| 506-2-8 | 薬用ヘアパック | 1,100円 | ― |
| 506-2-9-1 | 育毛剤 | 1,500円 | ― |
| 506-2-9-2 | 育毛剤 | 1,500円 | 1,500円 |
| 506-2-10 | シャンプー | 2,100円 | ― |
| 506-2-11 | シャンプー | 4,100円 | ― |
| 506-2-12-1 | トリートメント | 2,100円 | 2,100円 |
| 506-2-12-2 | トリートメント | 2,100円 | ― |
| 506-2-13-1 | スタイリング剤 | 1,500円 | ― |
| 506-2-13-2 | スタイリング剤 | 1,500円 | 1,500円 |
| 506-2-14-1 | シャンプー、トリートメント | 1,300円 | 1,300円 |
| 506-2-14-2 | シャンプー、トリートメント | 1,300円 | ― |
| 506-2-15 | トリートメント | 1,900円 | ― |
| 506-2-16-1 | シャンプー | 2,900円 | 2,900円 |
| 506-2-16-2 | シャンプー | 2,900円 | ― |
| 506-2-17-1 | トリートメント | 2,900円 | ― |
| 506-2-17-2 | トリートメント | 2,900円 | ― |
| 506-2-18-1 | トリートメント | 2,900円 | ― |
| 506-2-18-2 | トリートメント | 2,900円 | 2,900円 |
このページの担当