日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(最終日) |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
視察受入不可 |
||||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 11:00 人口減少対策特別委員協議会、まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 |
24 10:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会(克雪・危機管理・防災対策特別委員会終了後)大河津分水・長岡東西道路整備推進特別委員会 |
25 |
26 |
27 |
視察受入不可 |
||||||
28 |
29 |
30 |
31 |
1(月) | 視察受入不可 |
|
---|---|---|
2(火) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(最終日) |
|
3(水) | ||
4(木) | ||
5(金) | ||
6(土) | ||
7(日) | ||
8(月) | ||
9(火) | ||
10(水) | ||
11(木) | ||
12(金) | ||
13(土) | ||
14(日) | ||
15(月祝) | ||
16(火) | ||
17(水) | ||
18(木) | ||
19(金) | ||
20(土) | ||
21(日) | ||
22(月) | ||
23(火) | 11:00 人口減少対策特別委員協議会、まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 | 視察受入不可 |
24(水) | 10:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会 (克雪・危機管理・防災対策特別委員会終了後)大河津分水・長岡東西道路整備推進特別委員会 |
|
25(木) | ||
26(金) | ||
27(土) | ||
28(日) | ||
29(月) | ||
30(火) | ||
31(水) |