日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9:30 議員協議会11:00 議会運営委員会 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 9:00 議員協議会 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 11:00 議会運営委員会13:00 議員協議会 |
14 9:30 議員協議会 |
15 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(臨時会) (本会議終了後)行政監視機能強化検討特別委員会 |
16 |
視察受入不可 |
||||||
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 9:00 行政監視機能強化検討特別委員会13:00 議員協議会 |
23 |
視察受入不可 |
||||||
24 |
25 11:00 議会運営委員会 |
26 |
27 |
28 |
||
視察受入不可 |
1(金) | 9:30 議員協議会 11:00 議会運営委員会 |
|
---|---|---|
2(土) | ||
3(日) | ||
4(月) | ||
5(火) | ||
6(水) | ||
7(木) | ||
8(金) | 9:00 議員協議会 | |
9(土) | ||
10(日) | ||
11(月) | ||
12(火) | 視察受入不可 |
|
13(水) | 11:00 議会運営委員会 13:00 議員協議会 |
|
14(木) | 9:30 議員協議会 | |
15(金) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(臨時会) (本会議終了後)行政監視機能強化検討特別委員会 |
|
16(土) | ||
17(日) | ||
18(月) | ||
19(火) | ||
20(水) | ||
21(木) | ||
22(金) | 9:00 行政監視機能強化検討特別委員会 13:00 議員協議会 |
|
23(土) | ||
24(日) | ||
25(月) | 11:00 議会運営委員会 | |
26(火) | ||
27(水) | ||
28(木) |