日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 10:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会11:00 議会運営委員会 13:00 人口減少対策特別委員協議会 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 10:00 議会活性化特別委員会15:00(※) 議会基本条例制定検討委員会 |
|
視察受入不可 |
1(木) | ||
---|---|---|
2(金) | ||
3(土) | ||
4(日) | ||
5(月) | ||
6(火) | ||
7(水) | ||
8(木) | ||
9(金) | ||
10(土) | ||
11(日) | ||
12(月) | 10:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会 11:00 議会運営委員会 13:00 人口減少対策特別委員協議会 |
|
13(火) | ||
14(水) | ||
15(木) | ||
16(金) | ||
17(土) | ||
18(日) | ||
19(月) | ||
20(火) | ||
21(水) | ||
22(木) | ||
23(金) | ||
24(土) | ||
25(日) | ||
26(月) | 視察受入不可 |
|
27(火) | ||
28(水) | ||
29(木) | ||
30(金) | 10:00 議会活性化特別委員会 15:00(※) 議会基本条例制定検討委員会 |
(※)会議の開始時間は前後する可能性があります。