日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 11:00 議会運営委員会 |
7 |
8 |
9 |
10 |
視察受入不可 |
||||||
11 |
12 |
13 10:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 |
14 |
15 |
16 |
17 |
視察受入不可 |
||||||
18 |
19 9:00 議員協議会 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
視察受入不可 |
||||||
25 |
26 9:30 議会活性化特別委員会11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(臨時会) |
27 |
28 |
|||
視察受入不可 |
1(木) | ||
---|---|---|
2(金) | ||
3(土) | ||
4(日) | ||
5(月) | ||
6(火) | 11:00 議会運営委員会 | |
7(水) | ||
8(木) | ||
9(金) | 視察受入不可 |
|
10(土) | ||
11(日) | ||
12(月) | ||
13(火) | 10:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 | |
14(水) | ||
15(木) | ||
16(金) | ||
17(土) | ||
18(日) | ||
19(月) | 9:00 議員協議会 | |
20(火) | ||
21(水) | ||
22(木) | ||
23(金) | ||
24(土) | ||
25(日) | ||
26(月) | 9:30 議会活性化特別委員会 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(臨時会) |
|
27(火) | ||
28(水) |