日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 11:00 議会運営委員会 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 10:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 10:00 議員協議会13:00 議会活性化特別委員会 |
28 |
29 |
30 |
||
視察受入不可 |
1(水) | ||
---|---|---|
2(木) | ||
3(金) | ||
4(土) | ||
5(日) | ||
6(月) | ||
7(火) | 11:00 議会運営委員会 | |
8(水) | ||
9(木) | ||
10(金) | ||
11(土) | ||
12(日) | ||
13(月) | 10:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会 | |
14(火) | ||
15(水) | ||
16(木) | ||
17(金) | ||
18(土) | ||
19(日) | ||
20(月) | ||
21(火) | ||
22(水) | ||
23(木) | ||
24(金) | ||
25(土) | ||
26(日) | ||
27(月) | 10:00 議員協議会 13:00 議会活性化特別委員会 |
|
28(火) | 視察受入不可 |
|
29(水) | ||
30(木) |