日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11:00 議会運営委員会 |
2 10:00 議員協議会 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 9:30 議員協議会 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
視察受入不可 |
||||||
21 |
22 |
23 |
24 10:00 人口減少対策特別委員協議会 |
25 11:00 議会運営委員会13:30 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 |
26 |
27 |
視察受入不可 |
||||||
28 |
||||||
視察受入不可 |
1(月) | 11:00 議会運営委員会 | |
---|---|---|
2(火) | 10:00 議員協議会 | |
3(水) | ||
4(木) | ||
5(金) | ||
6(土) | ||
7(日) | ||
8(月) | ||
9(火) | ||
10(水) | ||
11(木祝) | ||
12(金) | 9:30 議員協議会 | |
13(土) | ||
14(日) | ||
15(月) | 視察受入不可 |
|
16(火) | ||
17(水) | ||
18(木) | ||
19(金) | ||
20(土) | ||
21(日) | ||
22(月) | ||
23(火祝) | ||
24(水) | 10:00 人口減少対策特別委員協議会 | |
25(木) | 11:00 議会運営委員会 13:30 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 |
|
26(金) | ||
27(土) | ||
28(日) |