日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 11:00 議会運営委員会 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 10:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会13:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
視察受入不可 |
||||||
22 |
23 |
24 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(臨時会) |
25 |
26 |
27 9:30 人口減少対策特別委員協議会11:00 議会運営委員会 |
28 |
視察受入不可 |
||||||
29 |
30 |
|||||
視察受入不可 |
1(日) | ||
---|---|---|
2(月) | 11:00 議会運営委員会 | |
3(火祝) | ||
4(水) | ||
5(木) | ||
6(金) | ||
7(土) | ||
8(日) | ||
9(月) | ||
10(火) | ||
11(水) | 10:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会 13:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 |
|
12(木) | ||
13(金) | ||
14(土) | ||
15(日) | ||
16(月) | ||
17(火) | 視察受入不可 |
|
18(水) | ||
19(木) | ||
20(金) | ||
21(土) | ||
22(日) | ||
23(月祝) | ||
24(火) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(臨時会) |
|
25(水) | ||
26(木) | ||
27(金) | 9:30 人口減少対策特別委員協議会 11:00 議会運営委員会 |
|
28(土) | ||
29(日) | ||
30(月) |