会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 3 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21,000 |
5月 | 4 | 46,000 | 0 | 0 | 1 | 80,000 | 5 | 126,000 |
6月 | 7 | 52,500 | 0 | 0 | 3 | 36,600 | 10 | 89,100 |
7月 | 6 | 67,000 | 3 | 28,600 | 0 | 0 | 9 | 95,600 |
8月 | 4 | 13,500 | 5 | 72,200 | 1 | 42,768 | 10 | 128,468 |
9月 | 5 | 28,500 | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 6 | 78,500 |
10月 | 5 | 51,000 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 7 | 66,000 |
11月 | 3 | 20,000 | 5 | 67,200 | 1 | 14,342 | 9 | 101,542 |
12月 | 5 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34,000 |
1月 | 17 | 194,000 | 1 | 12,000 | 1 | 8,837 | 19 | 214,837 |
2月 | 9 | 74,500 | 1 | 21,600 | 1 | 7,862 | 11 | 103,962 |
3月 | 5 | 48,000 | 4 | 57,200 | 0 | 0 | 9 | 105,200 |
合計 | 73 | 650,000 |
22 | 323,800 | 8 |
190,409 |
103 |
1,164,209 |
会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など
弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など
その他
上記のいずれにも該当しないもの