会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 4 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,000 |
5月 | 11 | 98,000 | 1 | 12,000 | 2 | 20,000 | 14 | 130,000 |
6月 | 11 | 90,000 | 5 | 76,000 | 3 | 86,000 | 19 | 252,000 |
7月 | 6 | 71,000 | 1 | 20,000 | 2 | 26,325 | 9 | 117,325 |
8月 | 10 | 81,852 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 11 | 86,852 |
9月 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15,000 |
10月 | 4 | 45,000 | 3 | 20,000 | 1 | 10,374 | 8 | 75,374 |
11月 | 6 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36,500 |
12月 | 2 | 20,000 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 3 | 22,000 |
1月 | 18 | 242,000 | 4 | 56,000 | 2 | 8,207 | 24 | 306,207 |
2月 | 6 | 52,000 | 2 | 33,000 | 0 | 0 | 8 | 85,000 |
3月 | 4 | 37,000 | 0 | 0 | 3 | 54,850 | 7 | 91,850 |
合計 | 85 | 821,352 | 18 | 224,000 | 13 | 205,756 | 116 | 1,251,108 |
会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など
弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など
その他
上記のいずれにも該当しないもの