会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 5 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46,000 |
5月 | 6 | 63,000 | 1 | 12,000 | 0 | 0 | 7 | 75,000 |
6月 | 12 | 131,000 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | 14 | 137,000 |
7月 | 10 | 99,598 | 3 | 36,000 | 1 | 100,000 | 14 | 235,598 |
8月 | 5 | 57,780 | 1 | 5,000 | 1 | 22,500 | 7 | 85,280 |
9月 | 7 | 80,000 | 1 | 12,000 | 1 | 10,000 | 9 | 102,000 |
10月 | 5 | 41,000 | 5 | 54,000 | 2 | 13,145 | 12 | 108,145 |
11月 | 11 | 81,500 | 2 | 33,000 | 0 | 0 | 13 | 114,500 |
12月 | 6 | 39,000 | 2 | 33,000 | 0 | 0 | 8 | 72,000 |
1月 | 18 | 214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 214,000 |
2月 | 11 | 86,000 | 0 | 0 | 1 | 32,339 | 12 | 118,339 |
3月 | 5 | 36,000 | 2 | 33,000 | 0 | 0 | 7 | 69,000 |
合計 | 101 | 974,878 | 17 | 218,000 | 8 | 183,984 | 126 | 1,376,862 |
会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など
弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など
その他
上記のいずれにも該当しないもの